浏览人次:
6184
学士班课程规画表
国立中兴大学学士班专业课程规划表- 规划对象(或领域):农艺系学士班(双主修)
- 规划单位: 农艺学系
- 规划内容如下:
科目名称 | 规划要点(附注) | 开课单位 | 备注 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
(中文)作物生产概论 | U | A | R | S | 3 | 农艺系 | |
(英文)Introduction to Crop Production | |||||||
(中文)生物统计学与实习 | U | AB | R | S | 4 | 农艺系 | |
(英文)Statistics and Practice | |||||||
(中文)食用作物学与实习 | U | AB | R | S | 4 | 农艺系 | |
(英文)Food Crop Science and Practice | |||||||
(中文)试验设计学与实习 | U | AB | R | S | 4 | 农艺系 | |
(英文)Experimental Design and Practice | |||||||
(中文)作物生理学 | U | A | R | S | 4 | 农艺系 | |
(英文)Crop Physiology | |||||||
(中文)遗传学与实习 | U | AB | R | S | 4 | 农艺系 | |
(英文)Genetics and Practice | |||||||
(中文)特用作物学与实习 | U | AB | R | S | 4 | 农艺系 | |
(英文)Special Crop Science and Practice | |||||||
(中文)农场实习(一) | U | B | R | S | 1 | 农艺系 | |
(英文)Farm Practice(Ⅰ) | |||||||
(中文)农场实习(二) | U | B | R | S | 1 | 农艺系 | |
(英文)Farm Practice(Ⅱ) | |||||||
(中文)植物育种学与实习 | U | AB | R | S | 4 | 农艺系 | |
(英文)Plant Breeding and Practice | |||||||
(中文)作物学专题讨论 | U | C | R | Y | 2 | 农艺系 | |
(英文)Seminar in Crop Science | |||||||
(中文)普通植物学 | U | A | R | S | 3 | 农艺系 | |
(英文)Botany | |||||||
(中文)假期实习 | U | B | R | S | 0 | 农艺系 | |
(英文)Internship | |||||||
(中文)土壤与肥料 | U | A | R | S | 3 | 土环系 | |
(英文)Soil and Fertilizer | |||||||
(中文)遗传育种学专题讨论 | U | C | R | Y | 2 | 农艺系 | |
(英文)Seminar in Genetics and Breeding | |||||||
(中文)生物统计学专题讨论 | U | C | R | Y | 2 | 农艺系 | |
(英文)Seminar in Biometrics |
1:U-学士课程、M-硕士课程、D-博士课程。
2:A-正课、B-实习课、C-台下指导之科目如学生讲述或邀请演讲之专题讨论、专题研究等。
3:R-必修、E-选修。
4:S-学期课、Y-学年课。
5:科目(全期或全年)总学分数(请填阿拉伯数字)。
承办人签章: 单位主管签章: 年 月 日
国立中兴大学学士班专业课程规划表
- 规划对象(或领域):农艺系学士班(双主修)
- 规划单位: 农艺学系
- 规划内容如下:
科目名称 | 规划要点(附注) | 开课单位 | 备注 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
(中文)有机农场经营与管理 | U | A | E | S | 2 | 农艺系 | |
(英文)Operation and Management of Organic Farm | |||||||
(中文)农业废弃物资源利用 | U | A | E | S | 2 | 农艺系 | |
(英文)Utilization of Agricultural Wastes | |||||||
(中文)作物营养繁殖法与实习 | U | AB | E | S | 3 | 农艺系 | |
(英文)Vegetative propagation methods of crop and practice | |||||||
(中文)植物种原收集与保存 | U | A | E | S | 2 | 农艺系 | |
(英文)Plant germ plasm Collect and Conservation | |||||||
(中文)作物生长与分化 | U | A | E | S | 2 | 农艺系 | |
(英文)Growth and Differentiation of Crop Plants | |||||||
(中文)回归与相关 | U | A | E | S | 3 | 农艺系 | |
(英文)Regression and Correlation | |||||||
(中文)分子生物学 | U | A | E | S | 3 | 农艺系 | |
(英文)Molecular Biology | |||||||
(中文)复因子试验之设计与分析 | U | A | E | S | 3 | 农艺系 | |
(英文)Design and Analysis of Factorial Experiments | |||||||
(中文)细胞遗传学概论 | U | A | E | S | 3 | 农艺系 | |
(英文)Introduction to Cytogenetics | |||||||
(中文)数量遗传学 | U | A | E | S | 2 | 农艺系 | |
(英文)Quantitative Genetics | |||||||
(中文)作物育种方法 | U | A | E | S | 3 | 农艺系 | |
(英文)Crop Breeding Methodology | |||||||
(中文)数理统计导论 | U | A | E | S | 3 | 农艺系 | |
(英文)Introduction to Mathematical Statistics | |||||||
(中文)农艺学研究法(一) | U | C | E | Y | 2 | 农艺系 | |
(英文)Research Method for Agronomy Science(Ⅰ) | |||||||
(中文)农艺学研究法(二) | U | C | E | Y | 2 | 农艺系 | |
(英文)Research Method for Agronomy Science(Ⅱ) |
附注:规划要点填表说明:(1到4各字段请填正确代表字母)
1:U-学士课程、M-硕士课程、D-博士课程。
2:A-正课、B-实习课、C-台下指导之科目如学生讲述或邀请演讲之专题讨论、专题研究等。
3:R-必修、E-选修。
4:S-学期课、Y-学年课。
5:科目(全期或全年)总学分数(请填阿拉伯数字)。
承办人签章: 单位主管签章: 年 月 日
国立中兴大学学士班专业课程规划表
- 规划对象(或领域):农艺系学士班(双主修)
- 规划单位: 农艺学系
- 规划内容如下:
科目名称 | 规划要点(附注) | 开课单位 | 备注 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
(中文)除草剂概论 | U | A | E | S | 2 | 农艺系 | |
(英文)Introduction to Herbicides | |||||||
(中文)作物解剖学 | U | A | E | S | 3 | 农艺系 | |
(英文)Crop Anatomy | |||||||
(中文)作物生化学 | U | A | E | S | 3 | 农艺系 | |
(英文)Crop Biochemistry | |||||||
(中文)药用作物学 | U | A | E | S | 2 | 农艺系 | |
(英文)Medicinal Crop Science | |||||||
(中文)作物营养管理 | U | A | E | S | 3 | 农艺系 | |
(英文)Plant Nutrition Management | |||||||
(中文)稻作学 | U | A | E | S | 2 | 农艺系 | |
(英文)Rice Science | |||||||
(中文)种子学 | U | A | E | S | 3 | 农艺系 | |
(英文)Seed Science and Technology | |||||||
(中文)中草药生产与利用 | U | A | E | S | 3 | 农艺系 | |
(英文)Production and Utilization of Medicinal Herbs | |||||||
(中文)茶作学 | U | A | E | S | 2 | 农艺系 | |
(英文)Tea Science | |||||||
(中文)杂草管理学 | U | A | E | S | 2 | 农艺系 | |
(英文)Weed Management |
附注:规划要点填表说明:(1到4各字段请填正确代表字母)
1:U-学士课程、M-硕士课程、D-博士课程。
2:A-正课、B-实习课、C-台下指导之科目如学生讲述或邀请演讲之专题讨论、专题研究……等。
3:R-必修、E-选修。
4:S-学期课、Y-学年课。
5:科目(全期或全年)总学分数(请填阿拉伯数字)。
承办人签章: 单位主管签章: 年 月 日
国立中兴大学学士班专业课程规划表
- 规划对象(或领域):农艺系学士班(双主修)
- 规划单位: 农艺学系
- 规划内容如下:
科目名称 | 规划要点(附注) | 开课单位 | 备注 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
(中文)分子生物学 | U | A | E | S | 3 | 农艺系 | |
(英文)Molecular Biology | |||||||
(中文)气候学 | U | A | E | S | 3 | 土环系 | |
(英文)Climatology | |||||||
(中文)作物分子遗传学概论 | U | A | E | S | 3 | 农艺系 | |
(英文)Crop Molecular Genetics | |||||||
(中文)植物生物技术 | U | A | E | S | 3 | 农艺系 | |
(英文)Plant Biotechnology | |||||||
(中文)制茶学 | U | A | E | S | 2 | 农艺系 | |
(英文)Tea Making Science | |||||||
附注:规划要点填表说明:(1到4各字段请填正确代表字母)
1:U-学士课程、M-硕士课程、D-博士课程。
2: A-正课、B-实习课、C-台下指导之科目如学生讲述或邀请演讲之专题讨论、专题研究……等。
3:R-必修、E-选修。
4:S-学期课、Y-学年课。
5:科目(全期或全年)总学分数(请填阿拉伯数字)。
承办人签章: 单位主管签章: 年 月 日
国立中兴大学学士班专业课程规划表
- 规划对象(或领域):农艺系学士班(辅系)
- 规划单位: 农艺系
- 规划内容如下:
科目名称 | 规划要点(附注) | 开课单位 | 备注 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
(中文)作物生产概论 | U | A | R | S | 3 | 农艺系 | |
(英文)Introduction to Crop production | |||||||
(中文)食用作物学与实习 | U | AB | R | S | 4 | 农艺系 | |
(英文)Food crop science and practice | |||||||
(中文)试验设计学与实习 | U | AB | R | S | 4 | 农艺系 | |
(英文)Experimental design and practice | |||||||
(中文)作物生理学 | U | A | R | S | 4 | 农艺系 | |
(英文)Crop physiology | |||||||
(中文)特用作物学与实习 | U | AB | R | S | 4 | 农艺系 | |
(英文)Special crop science and practice | |||||||
(中文)遗传学与实习 | U | AB | R | S | 4 | 农艺系 | |
(英文))Genetics and Practice | |||||||
(中文)植物育种学与实习 | U | AB | R | S | 4 | 农艺系 | |
(英文)Plant breeding and practice | |||||||
(中文)生物统计学与实习 | U | AB | R | S | 4 | 农艺系 | |
(英文)Bio-statistics and Practice | |||||||
附注:规划要点填表说明:(1到4各字段请填正确代表字母)
1:U-学士课程、M-硕士课程、D-博士课程。
2: A-正课、B-实习课、C-台下指导之科目如学生讲述或邀请演讲之专题讨论、专题研究……等。
3:R-必修、E-选修。
4:S-学期课、Y-学年课。
5:科目(全期或全年)总学分数(请填阿拉伯数字)。
国立中兴大学农艺学系跨领域第二专长模组课程必修科目表(B)
本表适用于109学年度(含)以后申请之学生
类别 | 科目名称 | 学分 | 全/半 | 开课系所 | 备注 |
本系跨领域模组(31学分) 修毕于毕业证书加注『跨领域专长:农艺学系』 |
作物生产概论 | 3 | 半 | 农艺学系 |
应修31 学分 |
食用作物学与实习 | 4 | 半 | |||
试验设计学与实习 | 4 | 半 | |||
作物生理学 | 4 | 半 | |||
特用作物学与实习 | 4 | 半 | |||
遗传学与实习 | 4 | 半 | |||
植物育种学与实习 | 4 | 半 | |||
生物统计学与实习 | 4 | 半 | |||
总学分 | 31 |
本系第二专长模组课程与学生本系应修课程及学分重复者,得由下表所列选修课程补足:
选修课程 | 科目名称 | 学分 | 全/半 | 开课系所 | 备注 |
农场实习(一) | 1 | 半 | 农艺学系 | ||
农场实习(二) | 1 | 半 | |||
作物学专题讨论、遗传育种专题讨论、生物统计专题讨论(三科任选一科) | 2 | 全 | |||
农艺学概论 | 1 | 半 | |||
普通植物学 | 3 | 半 | 园艺系 | ||
土壤与肥料 | 3 | 半 | 土环系 |