瀏覽人次:
6183
學士班課程規畫表
國立中興大學學士班專業課程規劃表- 規劃對象(或領域):農藝系學士班(雙主修)
- 規劃單位: 農藝學系
- 規劃內容如下:
科目名稱 | 規劃要點(附註) | 開課單位 | 備註 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
(中文)作物生產概論 | U | A | R | S | 3 | 農藝系 | |
(英文)Introduction to Crop Production | |||||||
(中文)生物統計學與實習 | U | AB | R | S | 4 | 農藝系 | |
(英文)Statistics and Practice | |||||||
(中文)食用作物學與實習 | U | AB | R | S | 4 | 農藝系 | |
(英文)Food Crop Science and Practice | |||||||
(中文)試驗設計學與實習 | U | AB | R | S | 4 | 農藝系 | |
(英文)Experimental Design and Practice | |||||||
(中文)作物生理學 | U | A | R | S | 4 | 農藝系 | |
(英文)Crop Physiology | |||||||
(中文)遺傳學與實習 | U | AB | R | S | 4 | 農藝系 | |
(英文)Genetics and Practice | |||||||
(中文)特用作物學與實習 | U | AB | R | S | 4 | 農藝系 | |
(英文)Special Crop Science and Practice | |||||||
(中文)農場實習(一) | U | B | R | S | 1 | 農藝系 | |
(英文)Farm Practice(Ⅰ) | |||||||
(中文)農場實習(二) | U | B | R | S | 1 | 農藝系 | |
(英文)Farm Practice(Ⅱ) | |||||||
(中文)植物育種學與實習 | U | AB | R | S | 4 | 農藝系 | |
(英文)Plant Breeding and Practice | |||||||
(中文)作物學專題討論 | U | C | R | Y | 2 | 農藝系 | |
(英文)Seminar in Crop Science | |||||||
(中文)普通植物學 | U | A | R | S | 3 | 農藝系 | |
(英文)Botany | |||||||
(中文)假期實習 | U | B | R | S | 0 | 農藝系 | |
(英文)Internship | |||||||
(中文)土壤與肥料 | U | A | R | S | 3 | 土環系 | |
(英文)Soil and Fertilizer | |||||||
(中文)遺傳育種學專題討論 | U | C | R | Y | 2 | 農藝系 | |
(英文)Seminar in Genetics and Breeding | |||||||
(中文)生物統計學專題討論 | U | C | R | Y | 2 | 農藝系 | |
(英文)Seminar in Biometrics |
1:U-學士課程、M-碩士課程、D-博士課程。
2:A-正課、B-實習課、C-台下指導之科目如學生講述或邀請演講之專題討論、專題研究等。
3:R-必修、E-選修。
4:S-學期課、Y-學年課。
5:科目(全期或全年)總學分數(請填阿拉伯數字)。
承辦人簽章: 單位主管簽章: 年 月 日
國立中興大學學士班專業課程規劃表
- 規劃對象(或領域):農藝系學士班(雙主修)
- 規劃單位: 農藝學系
- 規劃內容如下:
科目名稱 | 規劃要點(附註) | 開課單位 | 備註 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
(中文)有機農場經營與管理 | U | A | E | S | 2 | 農藝系 | |
(英文)Operation and Management of Organic Farm | |||||||
(中文)農業廢棄物資源利用 | U | A | E | S | 2 | 農藝系 | |
(英文)Utilization of Agricultural Wastes | |||||||
(中文)作物營養繁殖法與實習 | U | AB | E | S | 3 | 農藝系 | |
(英文)Vegetative propagation methods of crop and practice | |||||||
(中文)植物種原收集與保存 | U | A | E | S | 2 | 農藝系 | |
(英文)Plant germ plasm Collect and Conservation | |||||||
(中文)作物生長與分化 | U | A | E | S | 2 | 農藝系 | |
(英文)Growth and Differentiation of Crop Plants | |||||||
(中文)回歸與相關 | U | A | E | S | 3 | 農藝系 | |
(英文)Regression and Correlation | |||||||
(中文)分子生物學 | U | A | E | S | 3 | 農藝系 | |
(英文)Molecular Biology | |||||||
(中文)複因子試驗之設計與分析 | U | A | E | S | 3 | 農藝系 | |
(英文)Design and Analysis of Factorial Experiments | |||||||
(中文)細胞遺傳學概論 | U | A | E | S | 3 | 農藝系 | |
(英文)Introduction to Cytogenetics | |||||||
(中文)數量遺傳學 | U | A | E | S | 2 | 農藝系 | |
(英文)Quantitative Genetics | |||||||
(中文)作物育種方法 | U | A | E | S | 3 | 農藝系 | |
(英文)Crop Breeding Methodology | |||||||
(中文)數理統計導論 | U | A | E | S | 3 | 農藝系 | |
(英文)Introduction to Mathematical Statistics | |||||||
(中文)農藝學研究法(一) | U | C | E | Y | 2 | 農藝系 | |
(英文)Research Method for Agronomy Science(Ⅰ) | |||||||
(中文)農藝學研究法(二) | U | C | E | Y | 2 | 農藝系 | |
(英文)Research Method for Agronomy Science(Ⅱ) |
附註:規劃要點填表說明:(1到4各欄位請填正確代表字母)
1:U-學士課程、M-碩士課程、D-博士課程。
2:A-正課、B-實習課、C-台下指導之科目如學生講述或邀請演講之專題討論、專題研究等。
3:R-必修、E-選修。
4:S-學期課、Y-學年課。
5:科目(全期或全年)總學分數(請填阿拉伯數字)。
承辦人簽章: 單位主管簽章: 年 月 日
國立中興大學學士班專業課程規劃表
- 規劃對象(或領域):農藝系學士班(雙主修)
- 規劃單位: 農藝學系
- 規劃內容如下:
科目名稱 | 規劃要點(附註) | 開課單位 | 備註 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
(中文)除草劑概論 | U | A | E | S | 2 | 農藝系 | |
(英文)Introduction to Herbicides | |||||||
(中文)作物解剖學 | U | A | E | S | 3 | 農藝系 | |
(英文)Crop Anatomy | |||||||
(中文)作物生化學 | U | A | E | S | 3 | 農藝系 | |
(英文)Crop Biochemistry | |||||||
(中文)藥用作物學 | U | A | E | S | 2 | 農藝系 | |
(英文)Medicinal Crop Science | |||||||
(中文)作物營養管理 | U | A | E | S | 3 | 農藝系 | |
(英文)Plant Nutrition Management | |||||||
(中文)稻作學 | U | A | E | S | 2 | 農藝系 | |
(英文)Rice Science | |||||||
(中文)種子學 | U | A | E | S | 3 | 農藝系 | |
(英文)Seed Science and Technology | |||||||
(中文)中草藥生產與利用 | U | A | E | S | 3 | 農藝系 | |
(英文)Production and Utilization of Medicinal Herbs | |||||||
(中文)茶作學 | U | A | E | S | 2 | 農藝系 | |
(英文)Tea Science | |||||||
(中文)雜草管理學 | U | A | E | S | 2 | 農藝系 | |
(英文)Weed Management |
附註:規劃要點填表說明:(1到4各欄位請填正確代表字母)
1:U-學士課程、M-碩士課程、D-博士課程。
2:A-正課、B-實習課、C-台下指導之科目如學生講述或邀請演講之專題討論、專題研究……等。
3:R-必修、E-選修。
4:S-學期課、Y-學年課。
5:科目(全期或全年)總學分數(請填阿拉伯數字)。
承辦人簽章: 單位主管簽章: 年 月 日
國立中興大學學士班專業課程規劃表
- 規劃對象(或領域):農藝系學士班(雙主修)
- 規劃單位: 農藝學系
- 規劃內容如下:
科目名稱 | 規劃要點(附註) | 開課單位 | 備註 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
(中文)分子生物學 | U | A | E | S | 3 | 農藝系 | |
(英文)Molecular Biology | |||||||
(中文)氣候學 | U | A | E | S | 3 | 土環系 | |
(英文)Climatology | |||||||
(中文)作物分子遺傳學概論 | U | A | E | S | 3 | 農藝系 | |
(英文)Crop Molecular Genetics | |||||||
(中文)植物生物技術 | U | A | E | S | 3 | 農藝系 | |
(英文)Plant Biotechnology | |||||||
(中文)製茶學 | U | A | E | S | 2 | 農藝系 | |
(英文)Tea Making Science | |||||||
附註:規劃要點填表說明:(1到4各欄位請填正確代表字母)
1:U-學士課程、M-碩士課程、D-博士課程。
2: A-正課、B-實習課、C-台下指導之科目如學生講述或邀請演講之專題討論、專題研究……等。
3:R-必修、E-選修。
4:S-學期課、Y-學年課。
5:科目(全期或全年)總學分數(請填阿拉伯數字)。
承辦人簽章: 單位主管簽章: 年 月 日
國立中興大學學士班專業課程規劃表
- 規劃對象(或領域):農藝系學士班(輔系)
- 規劃單位: 農藝系
- 規劃內容如下:
科目名稱 | 規劃要點(附註) | 開課單位 | 備註 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
(中文)作物生產概論 | U | A | R | S | 3 | 農藝系 | |
(英文)Introduction to Crop production | |||||||
(中文)食用作物學與實習 | U | AB | R | S | 4 | 農藝系 | |
(英文)Food crop science and practice | |||||||
(中文)試驗設計學與實習 | U | AB | R | S | 4 | 農藝系 | |
(英文)Experimental design and practice | |||||||
(中文)作物生理學 | U | A | R | S | 4 | 農藝系 | |
(英文)Crop physiology | |||||||
(中文)特用作物學與實習 | U | AB | R | S | 4 | 農藝系 | |
(英文)Special crop science and practice | |||||||
(中文)遺傳學與實習 | U | AB | R | S | 4 | 農藝系 | |
(英文))Genetics and Practice | |||||||
(中文)植物育種學與實習 | U | AB | R | S | 4 | 農藝系 | |
(英文)Plant breeding and practice | |||||||
(中文)生物統計學與實習 | U | AB | R | S | 4 | 農藝系 | |
(英文)Bio-statistics and Practice | |||||||
附註:規劃要點填表說明:(1到4各欄位請填正確代表字母)
1:U-學士課程、M-碩士課程、D-博士課程。
2: A-正課、B-實習課、C-台下指導之科目如學生講述或邀請演講之專題討論、專題研究……等。
3:R-必修、E-選修。
4:S-學期課、Y-學年課。
5:科目(全期或全年)總學分數(請填阿拉伯數字)。
國立中興大學農藝學系跨領域第二專長模組課程必修科目表(B)
本表適用於109學年度(含)以後申請之學生
類別 | 科目名稱 | 學分 | 全/半 | 開課系所 | 備註 |
本系跨領域模組(31學分) 修畢於畢業證書加註『跨領域專長:農藝學系』 |
作物生產概論 | 3 | 半 | 農藝學系 |
應修31 學分 |
食用作物學與實習 | 4 | 半 | |||
試驗設計學與實習 | 4 | 半 | |||
作物生理學 | 4 | 半 | |||
特用作物學與實習 | 4 | 半 | |||
遺傳學與實習 | 4 | 半 | |||
植物育種學與實習 | 4 | 半 | |||
生物統計學與實習 | 4 | 半 | |||
總學分 | 31 |
本系第二專長模組課程與學生本系應修課程及學分重複者,得由下表所列選修課程補足:
選修課程 | 科目名稱 | 學分 | 全/半 | 開課系所 | 備註 |
農場實習(一) | 1 | 半 | 農藝學系 | ||
農場實習(二) | 1 | 半 | |||
作物學專題討論、遺傳育種專題討論、生物統計專題討論(三科任選一科) | 2 | 全 | |||
農藝學概論 | 1 | 半 | |||
普通植物學 | 3 | 半 | 園藝系 | ||
土壤與肥料 | 3 | 半 | 土環系 |